ICCプロファイルを使用する場合
ICCプロファイルを用いてプリントを行う場合、ダウンロードしたプロファイルのファイル名の末尾にプリント用紙設定が記載されております。
下記の表から該当するプリント設定をご参照ください。
また、ICCプロファイルをダウンロード時に付属するPDFデータへも詳細が記載されております。
EPSON ※一部抜粋
| 略称 | 日本での用紙名 | 海外での用紙名 |
|---|---|---|
| EPG | 写真用紙<光沢> | EPSON Premium Glossy Photo Paper |
| EPS | 写真用紙<絹目調> | EPSON Premium Semigloss Photo Paper |
| AMP | フォトマット紙/顔料 | Enhanced and Archival Matte Paper |
| USFAP | ウルトラスムースファインアートペーパー | Ultra Smooth Fine Art Paper |
| PGPP250 | プロフェッショナルフォトペーパー<厚手光沢> | Premium Glossy Photo Paper 250 |
| PSPP250 | プロフェッショナルフォトペーパー<厚手半光沢> | Premium Semigloss Photo Paper 250 |
| PLPP260 | プロフェッショナルフォトペーパー<厚手絹目> | Premium Luster Photo Paper 260 |
| PSPP260 | プロフェッショナルフォトペーパー<厚手微光沢> | Premium Semimatte Photo Paper 260 |
| PGPP170 | プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢> | Premium Glossy Photo Paper 170 |
| PSPP170 | プロフェッショナルフォトペーパー<薄手半光沢> | Premium Satin Photo Paper 170 |
印刷品質は「高精細」もしくは「超高精細」を選択
Canon ※一部抜粋
| 略称 | 日本での用紙名 | 海外での用紙名 |
|---|---|---|
| PPPG | 写真用紙 光沢ゴールド | Photo Paper Plus Glossy |
| PPPS | 写真用紙 絹目調 | Photo Paper Plus Semi-gloss |
| PPP | 光沢プロ プラチナグレード | Photo Paper Pro |
| SGPP | フォト半光沢紙(iPFシリーズ) | Semi-Glossy Photo Paper |
| GPP | フォト光沢紙(iPFシリーズ) | Glossy Photo Paper |
| OFAP1 | 他社ファインアート紙1 | Other Fine Art Paper1 |
| OFAP2 | 他社ファインアート紙2 | Other Fine Art Paper2 |
| HWFAP | ファインアート紙(厚口) | Heavy Weight Fine Art Paper |
| EHWFAP | ファインアート紙(特厚) | Extra Heavy Weight Fine Art Paper |
| HDFAP | ファインアート紙(高濃度) | High Density Fine Art Paper |
印刷品質は「最高」もしくは「きれい」を選択
HP ※一部抜粋
| 略称 | 日本での用紙名 | 海外での用紙名 |
|---|---|---|
| PIDPG | HPプレミアム速乾光沢フォト用紙 | HP Premium Instant-Dry Photo Gloss |
| PIDPS | HPプレミアム速乾性サテンフォト用紙 | HP Premium Instant-Dry Photo Satin |
| FAP | ファインアート紙 | Fine Art Paper |
| AMC | HPアーティストマットキャンバス | Artist Matt Canvas |
印刷品質は「高品質」を選択



